Club Escalade Rouen Plateau Est
Pour atteindre son propre sommet
Attention : l’ouverture de ce cours est conditionnée à la présence de 2 parents (ou grands-parents) bénévoles pour compléter l’équipe des 2 encadrants.
Si vous êtes disponible, contactez-nous via la page « Contact » dès maintenant pour réserver une place en priorité !
Sinon vous pourrez vous inscrire à partir du 01/07/26 (sous réserve de places disponibles).
Explications inscription groupe 6/9 ans
- Cette séance se déroule le mardi de 18h15 à 19h30.
- Pour s’inscrire dans ce groupe il faut avoir entre 6 et 9 ans révolus au 1er septembre de la saison en cours.
- Les inscriptions se font obligatoirement en ligne. (Via le bouton ci-dessous).
- En juin, les enfants déjà licenciés au club ont accès à la page des inscriptions via un code d’accès. Le code d’accès est supprimé le 1er juillet offrant ainsi à tout le monde la possibilité de s’inscrire. Les billets sont vendus sous forme de billetterie, lorsque tous les billets sont vendus il n’est plus possible de s’inscrire.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à la page d’inscription du groupe 6/9 ans.
INSCRIPTIONS GROUPE "ENFANTS" SAISON 2025/2026
Il peut s'écouler jusqu'à 72 h entre votre inscription et la mise à jour de ce tableau.
| Position | Type d'inscription | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Réinscription | Adam C |
| 2 | Réinscription | Malo L |
| 3 | Réinscription | Manon DC |
| 4 | Réinscription | Victor S |
| 5 | Réinscription | Clément L |
| 6 | Réinscription | Rose J |
| 7 | Réinscription | Léane B |
| 8 | Réinscription | Yoenn B |
| 9 | Réinscription | Gabriel L |
| 10 | Réinscription | Clément B |
| 11 | Réinscription | Agathe B |
| 12 | Réinscription | Sacha K |
| 13 | Réinscription | Paola D |
| 14 | Réinscription | Théo M |
| 15 | Réinscription | Camille BC |
| 16 | Réinscription | Jeanne B |
| 17 | Nouveau | Pierre H G |
| 18 | Nouveau | Hugo L |
| 19 | Nouveau | Simon H |
| 20 | Nouveau | Sixte M |
LISTE D'ATTENTE GROUPE "ENFANTS" - SAISON 2025/2026
Il peut s'écouler jusqu'à 72 h entre votre inscription et la mise à jour de ce tableau.
| Position | Prénom | Date d'insription |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Francesca B | 13/01/25 |
| 9 | Isaac V | 14/01/25 |
| 10 | Cassandre G | 17/01/25 |
| 11 | Ambre B | 23/01/25 |
| 12 | Anthony C | 28/01/25 |
| 13 | Ylena | 09/02/25 |
| 14 | Salomé L | 26/02/25 |
| 15 | Jules D | 15/03/25 |
| 16 | Olivia P | 20/03/25 |
| 17 | Florent S | 23/03/25 |
| 18 | Jade D | 30/03/25 |
| 19 | Raphaëlle L | 16/04/25 |
| 20 | Elise C | 21/04/25 |
| 21 | Anne Sophie L | 26/04/25 |
| 22 | Mathilde C | 06/05/25 |
| 23 | Julia Y | 14/05/25 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
